一、指导思想
提高青年教师的教学质量是促进教育教学水平提升的关键。为进一步提升系部的教学竞争力,拓展课堂教学的有效途径,激励青年教师不断改进教学方法,提高教育教学质量,加大师资队伍的培训力度,不断完善教学管理体制,求真务实,严抓细管,群策群力,顽强拼搏,全力推进我系教学工作又好又快地发展。根据系部工作计划安排,经系部研究决定举办青年教师教学能力大赛活动。
二、活动目标
此次活动旨在对青年教师的培养,使其课堂教学组织能力,教学创新能力得到锻炼和提高,引导教师加大课堂教学研讨力度,密切关注课堂教学的有效性,从而不断提升课堂教学水平。
三、参赛对象
近三年入职的专业课教师:
苑光耀、韩翔、王忠乾、宋海洋、王平、金月娥、沈小引、许玲丽。
青蓝工程结队:苑光耀--苏明七;韩翔--王洪珍;王忠乾--邱德元;宋海洋--张龙;王平--张广晨;金月娥--王洪波;沈小引、许玲丽--鲍小沾。
四、活动时间
11月下旬-12月上旬为准备阶段,12月中旬12-13日进行交流汇报。
五、活动要求
1.本次比赛以教师专业发展为目的,以提高教学质量为核心,以生本教育为主旨,确保课堂教学的有效性。比赛的重心是锻炼青年教师堂课教学设计与组织能力,并通过汇报交流提出改进措施,促进青年教师成长。
2.每位参赛年轻教师联系一名讲师以上职称老教师作为专业成长导师,在导师的指导下进行参赛准备。
3.参赛教师选取自己最熟悉的一门课程中的教学内容,准备一堂能代表自己教学能力的交流汇报课,并提供教案、教学设计、课件、微课视频等全套教学设计资料。
4.12月10日前提交汇报课的教案、教学设计、课件、微课视频等教学汇报相关材料。
5.教务12月11-12日将相关教学材料组织评审小组成员提前进行点评打分。
6.12月12-13日由系教务组织进行集中汇报,汇报内容为一堂课的教学,选手应汇报一堂课的教学组织全过程。
7.每堂课的汇报时间20分钟(按正常上课汇报,其中学生活动具体实施略过),成长导师和全体教师现场参与点评。
六、评审小组:
组长:佟廷友
成员:张广辰苏明七鲍小沾王洪珍张龙邱德元王洪波
教学资料评分表
评审项目 | 评价指标 | 评分标准 | 评价记录 | 得分 |
1.教学内容(20分) | 选题适度(10分) | 具有代表性和典型性 | | |
选题难度(5分) | 难度适中,符合学生认知规律 | | |
选题饱满度(5分) | 选题内容宽度适宜,较为饱满 | | |
2.教学整体设计(教案)(30分) | 设计理论基础(4分) | 具有职业教育教学理论依据 | | |
设计思路(5分) | 构思新颖、科学合理,符合当代职业教育潮流,逻辑性强 | | |
教学目标设计(3分) | 目标设计合理,符合行业企业需要,以及学生认知规律 | | |
教学内容设计(5) | 教学内容设计能够支撑教学目标要求,内容饱满,难点、重点明确恰当。 | | |
教学方法设计(3) | 教学方法多样,且与教学内容匹配度高,能够有效提高教学效率 | | |
教学过程设计(4) | 教学过程设计科学合理,有助于提高教学效率和质量 | | |
教学评价设计(3分) | 教学评价设计科学合理,能够对教师教学质量和学生学习质量,以及教学环境等方面进行有效测评 | | |
教学设计文本资料美观、规范 (3分) | 提交的设计文本资料符合比赛方案要求,规范、美观、大方,无逻辑和文字等错误 | | |
3.教学素材制作(30分) | 素材符合国家政策法规(5分) | 教学素材符合社会主义办学方向,无政治性、原则性错误 | | |
素材无科学性、专业性错误(5分) | 教学素材整体正确、完整,无错误 | | |
素材紧贴教学目标(5分) | 素材能够支撑教学目标要求 | | |
素材丰富多样,生动活泼(5分) | 多种素材形式互为补充,互为支撑,有助于提高教学效率和质量 | | |
素材符合学生学习特点(5分) | 素材能够充分考虑到学生的认知特点,做合理性加工,易学易懂 | | |
素材资料规范美观(5) | 素材资料规范,有助于提高学生学习兴趣和学习质量 | | |
4.创新创意(20分) | 选题(3分) | 选题具有新意 | | |
教学设计思路(3分) | 教学设计思路巧妙 | | |
教学内容设计(4分) | 教学内容设计新鲜 | | |
教学方法设计(4分) | 教学方法设计新奇 | | |
教学过程设计(4分) | 教学过程设计新颖 | | |
其他(2分) | 其他方面的创新创意 | | |
合计 | |
教学展示评分表
评审项目 | 评价指标 | 评分标准 | 评价记录 | 得分 |
1.教学组织(20分) | 依据教学设计成果(4分) | 教学过程能够围绕教学设计方案 | | |
符合职业教育教学规律(4分) | 教学组织有效,组织方式符合现代职业教育主流模式 | | |
符合职业学校学生的认知规律(4分) | 教学组织由浅入深,循序渐进,符合学生知识和技能的掌握规律 | | |
理论讲解与实物图片、视频等多种资源相结合(4分) | 资源丰富多样,能够提高教学效率和质量 | | |
教与学有机结合,突出以学生为主体、教师为主导(4分) | 充分发挥学生在学习过程中的主动性和能动性,提升教学效果 | | |
2.教学手段(30分) | 教学策略选择正确(6分) | 教学策略先进、科学合理 | | |
教学方法选择恰当(6分) | 教学方法恰如其分,和教学内容相辅相成 | | |
教学手段多样合理(6分) | 教学手段多样合理,与教学内容科学匹配 | | |
信息技术运用到位(6分) | 信息技术运用到位,能够提升教学效率和质量 | | |
思维敏捷,能够针对教学问题作出快速恰当反馈(6分) | 能够快速针对教学突发事件,做出合理反应 | | |
3.教学规范(20分) | 教师衣着得体,精神饱满 (5分) | 略 | | |
语言规范、清晰,富有感染力(5分) | | |
教师仪表得当,教态自然,手势恰当(5分) | | |
展现良好的教学风貌(5分) | | |
4.教学效果(30分) | 完成预设教学目标(5分) | 教学目标达成度高 | | |
教学信息量饱满(5分) | 教学信息量大 | | |
教学过程愉悦度高(5分) | 寓教于乐,教学过程愉悦 | | |
学生学习兴趣高(5分) | 充分调动学生学习兴趣 | | |
学生学习效果高(5分) | 学生学习的效果好 | | |
教学模式具有推广性(5分) | 形成教学模式,具有同行推广价值 | | |
合计 | |